F9014341 | Coussinet de tulipe | Flange bushing |
F9014346 | Patin évo. | Shoe |
F9014351 | Rondelle belleville f = 1,40 | Belleville washer |
F9014352 | Rondelle belleville f = 1,30 | Belleville washer |
F9014353 | Rondelle belleville f = 1,20 | Bevel washer f = 1,20 |
F9014354 | Rondelle belleville f = 1,10 | Belleville washer 1.10 |
F9014355 | Rondelle belleville f = 1,00 | Belleville washer |
F9014356 | Patin 9x34 | Protecting part |
F9014361-1.50 | Disque lisse ép. 1,50mm | Plate disc th 1,50 mm |
F90143641 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 75° / 75° ) | Set of 2 ramps (75°/75°) |
F90143651 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 45° / 45° ) | Set of 2 ramps (45°/ 45°) |
F9014366 | Fond de boitier évo. (à rupture de stk remplacée par F9014372) | |
F9014368 | Fourchette de verrouillage évo. | Locking Fork |
F9014369 | Axe de verrouillage évo. | |
F9014371 | Croix de satellites | Planet gear cross |
F9014372 | Fond de boitier évo. (à rupture de stk remplacée par F9014390) | Front diff end cap evo |
F9014373 | Satellite 9 dents | Planet gear |
F9014376 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 45° / 45° ) évo. | Set of 2 ramps (45°/ 45°) evo |
F9014377 | Planétaire 14 dents évo. | 14 teeth bevel gear |
F9014379 | Toc d'arrêt rotation | Pin |
F9014380 | Bague de blocage verrouillage | |
F9014383 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 75° / 75° ) évo. | Set of 2 ramps (75°/75°) |
F9014386 | Goujon fond de boitier | Stud |
F9014390 | Boitier d'autobloquant | |
F9014395 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 45° / 75° ) évo. | Set of 2 ramps (45°/75°) |
F9014401 | Arbre de roue évo. SMG | SMG Drive shaft evo |
F9014402 | Retouche noix de lobro | |
F9014403 | Arbre de roue | |
F9014404 | Arbre de roue | Driveshaft |
F9014405 | Arbre de roue | driveshaft |
F9014406 | Arbre de roue | |
F90144061 | Arbre de roue équipé | |
F9014408 | Arbre de roue | |
F9014409 | Arbre de roue | Drive shaft |
F9014450 | Rampe lubrification 1-2 | |
F9014451 | Rampe graissage couple | |
F9014452 | Plaque fermeture pompe | Pump lock plate |
F9014453 | Corps de pompe 3cm3 | Pump casing 3cm3 |
F90144531 | Pompe 3cm3/tr | |
F9014457 | Support filtre | Filter holder |
F9014600 | Pignon de renvoi 24 dents étage 1 | 24 teeth pinion |
F9014601 | Roue de renvoi 22 dents étage 1 | Idler |
F9014602 | Roue de renvoi 22 dents étage 2 | Idler |
F9014603 | Roue d'entrainement d'alternateur | Alternator drive gear |
F9014604 | Entrainement alternateur côté bv | |
F9014605 | Entraineur alternateur | |
F90146051 | Alternateur assemblé | Complete alternator |
F9014606 | Axe d'entrainement | Pump drive |
F9014607 | Support de pompe | pump support |
F9014608 | Support alternateur | alternator support |
F9014609 | Plaque de fermeture de pompe | Selector closing plate |
F9014613 | Croix d'accouplement | |
F9014614 | Goujon M10 fixation DA | M10 stud |
F9014615 | Goujon M8 fixation DA | M8 STud |
F9014616 | Entretoise DA | |
F9014620 | Entrainement alternateur côté bv pour poulie | Alternator drive pulley |
F9014621 | Support alternateur | Alternator support |
F9014622 | Boite de roulement | Bearing box |
F9014624 | Entretoise de roulements | Bearing spacer |
F9014625 | Alternateur complet évo 2016 | 2016 evo complete alternator |
F9014755 | Carter principal usiné #2016 | Machined main housing |
F9014758 | Axe anti-rotation | Anti-rotation axle |
F90147621 | Entretoise porsche équipée | |
F9014763 | Goujon M12x153 évo. | |
F9014764 | Goujon M12x140 évo. | M12 length 140 stud |
F9014765 | Déflecteur | deflector |
F9014768 | Adaptation cloche porsche avec bv SC | |
F9014770 | Carter pont | |
F90147711 | Entretoise équipée | |
F9014772 | Carter arrière | Rear housing |
F90147731 | Carter cascade équipé | Complete transfer housing |
F90147741 | Carter entretoise équipé | Complete spacer housing |
F9014775 | Pion de centrage Ø12x50 | Centering pin Ø12x50 |
F9014776 | Corde d'étanchéité carter arrière | seal wire |
F9014777 | Carter principal évo. | |
F90147771 | Carter principal évo. équipé | Complete main housing |
F9014778 | Goujon M12x153 | M12x153 Stud |
F9014784 | Pion de centrage | |
F9015003 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9015004 | Manchon d'arbre d'embrayage | |
F9015005 | Ecrou d'arbre primaire | Lay shaft nut |
F9015006 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9015017 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F90150561 | Roulement de tête de couple | Shaft bearing |
F9015057 | Roue de marche arrière | Reverse gear wheel |
F9015059 | Bague épaulée de 1ère | 1st gear inner race |
F9015060 | Bague épaulée de 6ème | 6th gear inner race |
F9015061 | Entretoise de secondaire | Output shaft spacer |
F9015063 | Baladeur assymétrique 6 crabots 5° | 6 dogs asymmetrical dog ring - 5° |
F9015064 | Cale de précharge double Timken | Timken double preload shim |
F9015069 | Rondelle frein de secondaire | output shaft retaining washer |
F9015082 | Roulement tête de couple avant | Front secondary shaft bearing |
F9015083 | Roulement tête de couple arrière | Rear secondary shaft Bearing |
F9015104 | Pion d'indexage | Indexing pin |
F9015106 | Ensemble barillet démontable partie piste | |
F9015107 | Vis de verrouillage | |
F9015108 | Vis CHC M8 x 25 cl 10.9 brut retouchée | CHc M8 x 25 cl 10.9 modified screw |
F9015109 | Vis CHC M10 x 30 cl 10.9 zingué noir retouchée | M10x30 cl 10,9 ZN CHC screw |
F9015111 | Axe de linguet standard | Internal selection axle |
F90151121 | Linguet assemblé | Selector axle |
F9015113 | Fourchette de commande | Selector fork |
F9015114 | Flasque de fermeture sélection interne | Lock plate |
F9015115 | Plaque de fermeture de commande | Selector closing plate |
F9015117 | Pion de fourchette de marche arrière | Reverse fork pin |
F90151181 | Fourchette de sélection équipé BV5/6 SL9014 | |
F9015121 | Axe de commande | Selector axle |
F9015124 | Plaque de fermeture | Lock plate |
F9015125 | Axe de fourchette de marche arrière | Reverse gear fork selector shaft |
F9015127 | Plaque support de palier de marche arrière | support plate for reverse gear bearing |
F9015128 | Axe de renvoi de marche arrière | Reverse idler gear shaft |
F9015129 | Renvoi de marche arrière | Reverse idler gear |
F90151291 | Renvoi de marche arrière équipé | Reverse gear |
F9015130 | Flasque de fermeture sélection interne | Lock plate |
F9015131 | Palier d'axe de linguet pour sortie inversée | Axle selector bearing |
F9015135 | Axe de linguet sortie inversée | Internal selection axle |
F9015137 | Corde d'étanchéité plaque de fermeture commande | Sealing wire for selector lock plate |
F90151391 | Fourchette de marche arrière évo. équipée | Complete reverse gear fork evo. |
F9015305 | Boîtier fourreau | Bush casing |
F9015306 | Flasque de différentiel droit gros Timken | |
F9015307 | Flasque de différentiel gauche gros Timken | |
F9015308 | Flasque de différentiel gauche petit Timken | Left-side differential spacer |
F9015309 | Flasque de différentiel droit petit Timken | Right-side differential spacer |
F9015310 | Couvercle d'autobloquant | Limited slip differential cover plate |
F9015311 | Coussinet STOCK EBAUCHE | Bushing |
F9015315 | Boîtier d'autobloquant | Limited Slip Diff casing |
F9015316 | Tulipe sortie lobro | Flange |
F9015318 | Arrêtoir | Wedge |
F90153191 | Jeu de cales de réglage entre-dents ép. 1,70 à 2,30 mm | |
F9015319-1.50 | Cale de réglage entre-dents ép. 1,50 | Tearance adjusting shim - th. 1,50mm |
F9015319-1.70 | Cale de réglage entre-dents ép. 1,70 | Tearance adjusting shim - th. 1,70mm |
F9015319-1.75 | Cale de réglage entre-dents ép. 1,75 | Tearance adjusting shim - th. 1,75mm |
F9015319-1.80 | Cale de réglage entre-dents ép. 1,80 | Tearance adjusting shim - th. 1,80mm |
F9015319-1.85 | Cale de réglage entre-dents ép. 1,85 | Tearance adjusting shim - th. 1,85mm |
F9015319-1.90 | Cale de réglage entre-dents ép. 1,90 | Tearance adjusting shim - th. 1,90mm |
F9015319-1.95 | Cale de réglage entre-dents ép. 1,95 | Tearance adjusting shim - th. 1,95mm |
F9015319-2.00 | Cale de réglage entre-dents ép. 2,00 | Tearance adjusting shim - th. 2,00mm |
F9015319-2.10 | Cale de réglage entre-dents ép. 2,10 | Tearance adjusting shim - th. 2,10mm |
F9015319-2.20 | Cale de réglage entre-dents ép. 2,20 | Tearance adjusting shim - th. 2,20mm |
F9015319-2.25 | Cale de réglage entre-dents ép. 2,25 | Tearance adjusting shim - th. 2,25mm |
F9015319-2.30 | Cale de réglage entre-dents ép. 2,30 | Tearance adjusting shim - th. 2,30mm |
F9015319-2.35 | Cale de réglage entre-dents ép. 2,35 | Tearance adjusting shim - th. 2,35mm |
F9015319-2.40 | Cale de réglage entre-dents ép. 2,40 | Tearance adjusting shim - th. 2,40mm |
F9015319-2.45 | Cale de réglage entre-dents ép. 2,45 | Tearance adjusting shim - th. 2,30mm |
F9015319-2.50 | Cale de réglage entre-dents ép. 2,50 | Tearance adjusting shim - th. 2,50mm |
F90153201 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 45° / 80° - 30° / 60° ) | Set of 2 ramps (45°/80° - 30°/60°) |
F9015323 | Boîtier fourreau sans cassette | Bush casing without cluster |
F90153261 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 60°/ 45° - 45° / 45°) | |
F90153281 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 45° / 45° - 37,5° / 50° ) | Set of 2 ramps (45/45 - 37.5/50) |
F90154001 | Entraîneur côté roue équipé | |
F9015401 | Toc d'entraînement | |
F9015402 | Butée d'arbre de roue | Drive shaft stop |
F9015403 | Porte soufflet côté roue | Shaft-side housing boot |
F9015404 | Porte soufflet côté BV | |
F9015405 | Arbre de roue | Drive shaft |
F9015406 | Arbre de roue | Drive shaft |
F9015407 | Arbre de roue | Drive shaft |
F90154071 | Transmission BMW NAC 2006 circuit #2017 | |
F90154091 | Transmission BMW NAC V8 2012 #2017 | |
F9015500 | Entretoise butée BMW NAC | |
F9015501 | Entretoise butée PR SF | |
F9015700 | Arbre relais sortie 4RM PAF | 4WD rear engine output shaft |
F9015701 | Tulipe sortie lobro Ø94 | |
F9015757 | Canon fixation aileron | Wing fixation sleeve |
F9015760 | Carter principal Solution F | Main housing for Solution F |
F9015765 | Goujon M12 Lg 122 mm | M12 Length 122 stud |
F9015766 | Goujon M12 Lg 140 mm ( A rupture remplacé par F9014764) | M12 stud Length 140 mm |
F9015767 | Goujon M12 Lg 62 mm | M12 stud Length 62 mm |
F9015768 | Embout reniflard | Fitting |
F9015769 | Corde d'étanchéité supérieur différentiel Ø3 lg 247mm | Ø3mm rear upper differential seal wire - lenght 247mm |
F9015770 | Corde d'étanchéité inférieur différentiel Ø3 lg 324mm | Ø3mm lower differential seal wire - lenght 324mm |
F9015772 | Capteur de vitesses | Gear sensor |
F9015776 | Déflecteur circuit | Circuit deflector |
F9015779 | Cale de goujon | Stud shim |
F9016003 | Planétaire 14 dents | 14 teeth bevel gear |
F9016004 | Disque de friction | Friction disc |
F9016009 | Boîtier de différentiel équipé | Complete differential casing |
F90160221 | Tulipe sortie courte assemblée | Complete short output flange |
F90160231 | Tulipe sortie longue assemblée | Complete long output flange |
F9016025 | Goujon long tulipe | Stud |
F9016026 | Goujon court tulipe | Stud |
F9016027 | Lobro diam 128 retouché | |
F90160271 | Joint côté pont | |
F90160272 | Lobro Ø128 sphère renforcée + noix retouchée | Lobro Ø128 |
F9016034 | Baladeur verrouillage pont | Axle locking dog ring |
F9016039 | Croix de satellites équipée | Complete planet gear cross |
F9016041 | Flasque côté couronne | |
F9016042 | Cale de réglage NU208 | NU 208 adjusting shim |
F9016043 | Disque lisse | Core disc |
F9016043-1.45 | Disque lisse ép. 1,45 | Core disc - th. 1,45mm |
F9016043-1.50 | Disque lisse ép. 1,50 | Core disc - th. 1,50mm |
F9016043-1.60 | Disque lisse ép. 1.60 | Core disc - th. 1,60mm |
F9016043-1.70 | Disque lisse ép. 1,70 | Core disc - th. 1,70mm |
F9016068 | Palier de pompe | |
F9016078 | Porte lobro Ø128 | |
F9016080 | Rondelle belleville PG (Galbe 1,50) | Belleville washer |
F9016081 | Arrêtoir écrou | Nut stop |
F9016086 | Vis lobro Ø128 | |
F9016087-10.0 | Vis de tarage 10 bars | |
F9016088 | Joint torique Ø 136 x 3,2 | |
F9016090 | Tulipe entrée renvoi | |
F9016091 | Arrêtoir écrou | Nut stop |
F9016112 | Jeu de 2 demi-brides croisillon 1315 | |
F9016113 | Corde Ø3 Lg 400 | Ø3 wire - lenght 400mm |
F9016117 | Vis H M12 x 30 pas de 100 | H M12 x 30 screw |
F9016127 | Reprise vis pour plombage | Bolt |
F9016131 | Ecrou de Timken | Bolt |
F9016132 | Cage de roulement retouchée | Machined bearing cage |
F90161321 | Roulement de couple conique évo 1 | Stop bearing |
F90161322 | Roulement de tête de couple | Shaft bearing |
F9016142 | Corde d'étanchéité Ø 3 lg 840 | Ø3 sealing wire (lenght 840mm) |
F90161451 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant (30° / 30°) | Set of 2 ramps (30°/30°) |
F9016147 | Rondelle de serrage | |
F90161531 | Carter principal avant équipé | Complete front main housing |
F9016900 | Arbre de roue Nissan Europe | Nissan Europe drive shaft |
F9016904 | Capot d'étanchéité - 128 | 128 sealing cover |
F90169051 | Kit soufflet | Rubber set |
F9016906 | Porte soufflet Ø128 évo. Dakar 2005 | Ø128 lobro cover evo. Dakar 2005 |
F9016916 | Reprise bague intérieure de NU1007 | NU1007 Bushing |
F9016921 | Jonc d'arrêt - 20633 | |
F9017003 | Arbre d'embrayage montage clio williams | Clio Williams assembly clutch shaft |
F9017004 | Bague de NU 207 | NU 207 ring bushing |
F9017012 | Arbre d'embrayage montage SCHMIT | SCHMIT assembly clutch shaft |
F9017013 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017016 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017017 | Roulement retouché | Machined part |
F9017020 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017021 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017022 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017024 | Cage de NU 1009 | NU 1009 cage |
F9017027 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017029 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017031 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017036 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017040 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017041 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017042 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017043 | Arbre primaire 13 dents - 15 dents ( 13 / 34 ) - ( 15 / 32 ) BV5 | Primary shaft 13-15 teeth (13/34) - (15/32) for BV5 |
F9017049 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017050 | Bague épaulée de 1ère BV-20 | 1st gear inner race |
F9017051 | Bague épaulée de 5ème BV-20 | 5th gear inner race |
F9017052 | Support baladeur de 5ème BV5-20 | |
F9017053 | Baladeur assymétrique de 5ème | 5th gear asymmetrical dog ring |
F9017054 | Bague épaulée de 6ème | 6th gear inner race |
F9017065 | Ecrou de secondaire | |
F9017066 | Rondelle de frein de secondaire | Locking ring |
F9017076 | Roue 34dts (13/34) " montage SL90-20 " | |
F90170871 | Roulement d'arbre secondaire | |
F9017101 | Ensemble barillet démontable partie piste | Barrel |
F90171011 | Barillet complet BV5 lg.20 | 5 speeds gearbox complete barrel - lenght 20mm |
F9017102 | Fourchette de sélection de 5ème pour BV5 | |
F90171031 | Fourchette 3-4 équipée | Equipped Fork |
F9017104 | Doigt de commande de 5-6 | 5th-6th gears selector retriever |
F9017105 | Axe anti-rotation | Anti-rotation axle |
F9017106 | Axe de fourchette BV5-20 | BV5-20 fork selector shaft |
F9017109 | Ensemble barillet démontable partie piste | |
F90171091 | Barillet complet BV6 lg.14 | 6 speeds gearbox complete barrel - lenght 14mm |
F9017110 | Entretoise potar | |
F9017111 | Axe de fourchette | Fork selector shaft |
F9017112 | Plaque de fermeture sans coupure | Lock plate |
F90171151 | Fourchette de sélection 5-6 équipée | |
F90171171 | Fourchette de sélection 1-2 équipée | SLR90-20 gear shift fork |
F9017118 | Fourchette de commande externe | |
F9017119 | Plaque de fermeture commande TC06 SF | |
F9017120 | Support potar TC06 SF | |
F9017122 | Axe de linguet TC06 SF | |
F9017124 | Bouchon câble marche arrière | Reverse gear cable plug |
F9017126 | Plaque de fermeture avec coupure 4RM sortie gauche | Lock plate |
F9017127 | Ensemble barillet démontable partie soudée etoile et M-AR évo. | Selector barrel |
F9017128 | Support potentiomètre | |
F9017129 | Ensemble barillet partie soudée | Barrel nose |
F9017131 | Ensemble barillet partie soudée piste et entrainement potar | Barrel |
F9017211 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017213 | Centreur d'embrayage | Clutch centre-bearing |
F9017214 | Arbre d'embrayage V8 | V8 clutch shaft |
F9017224 | Arbre d'embrayage | |
F9017225 | Arbre d'embrayage | |
F9017229 | Arbre d'embrayage | |
F9017245 | Arbre d'embrayage | Input shaft |
F9017247 | Arbre d'embrayage | |
F9017256 | Arbre d'embrayage | |
F9017257 | Arbre d'embrayage | clutch shaft |
F9017259 | Arbre d'embrayage évo. | |
F9017260 | Arbre d'embrayage | |
F90173001 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant (30° / 90° - 37,5° / 90°) | Set of 2 rampes (30°/90° - 37,5°/90°) |
F90173061 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 30° / 90° - 45° / 90° ) | Set of 2 ramps (30° / 90° - 45° / 90°) |
F90173071 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 50° / 37,5 ° - 45° /45° ) | Set of 2 ramps (50° / 37.5° - 45° / 45°) |
F90173081 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 45° / 80° - 30° / 60° ) | Set of 2 ramps 45°/80° - 30°/60° |
F9017311 | Jeu de 2 plateaux ( 40° / 25° ) - ( 15° / 60° ) | Set of 2 ramps ( 40° / 25° ) - ( 15° / 60° ) |
F9017325 | Planétaire 14 dents | 14 teeth bevel gear |
F90173261 | Tulipe tripode équipée | Tripod flange |
F90173262 | Tulipe tripode équipée | |
F9017327 | Jonc d'arrêt Ø 36 x 2,5 | |
F9017329 | Arbre de sortie | Output shaft |
F90173311 | Tulipe tripode GI87 renforcée équipée | |
F90173321 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 45° / 70° - 45° / 60° ) | Set of 2 ramps (45° / 70° - 45° / 60°) |
F90173331 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 30° / 45° - 45° / 45° ) | Set of 2 ramps (30° / 45° - 45° / 45°) |
F90173351 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant (35°/70°) - (35°/80°) | Set of 2 ramps (35°/70°) (35°/80°) |
F90173371 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant (30°/70°) - (23°/90°) | Set of 2 differential plates |
F90173381 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant (30°/40°) - (30°/50°) | set of two ramps (30/40) - (30/50) |
F9017339 | Entretoise lobro ép.10mm | |
F9017452 | Raccord retour d'huile | Fitting |
F9017453 | Adaptateur Dash 03 - M10x150 | DASH 03 M10 x 150 fitting |
F9017454 | Rampe de graissage | |
F9017455 | Axe entrainement de pompe | Pump axle |
F90174611 | Pompe équipée pour BV5 SL90-20 Solution F | |
F9017463 | Rampe de lubrification | |
F9017502 | Entretoise butée embrayage hydraulique | |
F9017506 | Entretoise de butée AP NISSAN SF | |
F9017516 | Entretoise butée Quarter Master | |
F9017521 | Entretoise de butée | |
F9017528 | Entretoise de butée | |
F9017531 | Entretoise de butée | |
F9017602 | Carter renvoi SL90 usiné | Machined transfer housing for SL90 gearbox |
F9017604 | Carter fermeture SL90 usiné | Machined lock housing for SL90 gearbox |
F9017606 | Tulipe croisillon 1315 | Flange 1315 |
F9017607 | Tulipe lobro Ø94 | Ø94 lobro flange |
F9017608 | Bague de NJ 206 | NJ 206 ring bushing |
F9017612 | Goujon fixation cascade (utiliser pour SAV SL90-20 av 30-03-2016) | Drop gear locking stud |
F9017616 | Corde d'étanchéité carter fermeture lg 940mm | Lock housing seal wire - lenght 940mm |
F9017623 | Carter flasque | |
F9017633 | Tulipe croisillon 1315 | Flange 1315 |
F9017634 | Ecrou d'arbre secondaire | Nut for secondary shaft |
F9017661 | Carter renvoi entraxe = 170mm | Transfer housing - central distance = 170mm |
F90176631 | Carter fermeture entraxe = 170mm équipé | Transfer end case |
F9017666 | Arbre relais évo. | Connecting shaft evo. |
F9017667 | Entretoise arbre relais | Intermediate shaft spacer |
F9017671 | Tulipe lobro Ø90 | |
F9017690 | Corde d'étanchéité carter fermeture lg 1015mm | Lock housing seal wire - lenght 1015mm |
F9017707 | Insert M20x150 pas à gauche | |
F9017708 | Insert M20x150 pas à droite | |
F9017709 | Carter pont évo | |
F9017714 | Arrêtoir roulement | |
F9017751 | Carter flasque BV6 lg 20 2RM | Flange housing for 6-speed gearbox 2WD - length 20mm |
F9017752 | Carter entretoise | Spacer housing |
F9017753 | Plaque support palier arrière | |
F9017754 | Carter flasque BV5 lg 20 2RM | Flange housing for 5-speed gearbox 2WD - lenght 20mm |
F9017756 | Carter flasque BV5 lg 20 4RM PAF | Flange housing for 5-speed gearbox 4WD - overhang engine- lenght 20mm |
F9017758 | Pion de centrage | Centering pin |
F9017762 | Butée de câble de verrouillage | Locking cable stop |
F9017766 | Carter flasque 2RM BOUCE | Flange housing 2 WD Bouce |
F9017768-0.10 | Cale de NU 1009 ép. 0,10 | NU 1009 Shim - th.0,10 |
F9017768-0.20 | Cale de NU 1009 ép. 0,20 | NU 1009 Shim - th.0,20 |
F9017768-0.50 | Cale de NU 1009 ép. 0,50 | NU 1009 Shim - th.0,50 |
F9017769 | Carter pont silhouette SOLUTION F | Axle housing for Silhouette gearbox Solution F |
F9017777 | Insert M14 x 150 pas à gauche | |
F90177821 | Carter principal équipé | Complete main housing |
F9017789 | Carter flasque | Flange housing |
F9017795 | Reprise carter flasque pour pompe | |
F9017817 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017824 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017828 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017835 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017837 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017839 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017845 | Arbre d'embrayage | |
F9017855 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017856 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017863 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017865 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017867 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017882 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017883 | Arbre primaire (10x40) - (11x34) - (13x33) - (13x28) | |
F9017888 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017905 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017913 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017923 | Arbre d'embrayage évo | Evo clutch shaft |
F9017926 | Jonc diam corps ext. 28 mm sans traitement | Snap ring |
F9017930 | Arbre primaire (11x35) - (14x35) - (14x29) | Primary shaft (11/35) - (14/35) - (14/29) |
F9017939 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017973 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017975 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017986 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017990 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017994 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9017995 | Arbre d'embrayage | Clutch shaft |
F9018001 | Arbre d'entrée MASERATI | MASERATI input shaft |
F9018007 | Moyeu d'entrée | |
F9018008 | Rondelle d'arrêt | Stop washer |
F9018009 | Entraînement pompe | |
F9018053 | Bague épaulée de 6ème | 6th gear inner race |
F9018076 | Roue de 1ère 39 dents ( 14 / 39 ) | |
F9018303 | Paire de plateaux ( 65° / 85° - 65° / 45° ) | |
F9018304-2.10 | Cale de réglage entre-dents ép. 2,10 | Tearance adjusting shim - th. 2,10mm |
F9018450 | Rampe de lubrification | |
F90184511 | Pompe complète SLR90-20 MASERATI | |
F9018452 | Palier pompe à huile | Oil pump bearing |
F9018454 | Pignon fou pompe #2016 | Loose gear pump |
F9018456 | Kit de 2 cordes de pompe 6cm3 - Lg 80 mm - | Set of 2 seals |
F9018459 | Durite entrée pompe | Pump input hose |
F9018465 | Vis CHC M6 x 16 pour plombage | |
F9018758 | Goujon M12 Lg 92 | M12 stud Length 92 |
F9018759 | Goujon M12 Lg 52 | |
F9018809 | Corde d'étanchéité carter renvoi | Sealing wire |
F9019000 | Carter cassette STC usiné #2016 | Machined STC cluster housing |
F9019002 | Chape anti-couple #2016 | Anti-torque cap |
F9019013 | Joint de sortie différentiel 40 x 58 x 10 #2016 | |
F9019103 | Rondelle entretoise #2016 | |
F9019104 | Entrois primaire #2016 | |
F9019104IM | Entretoise primaire #2016 | Pinion spacer |
F9019104MS | Entretoise primaire #2016 | Primary shaft spacer |
F9019201 | Support baladeur #2016 | |
F9019202 | Bague de roulement #2016 | Bearing bushing |
F9019203 | Rondelle d'appui acier #2016 | Steel washer |
F9019203IM | Rondelle d'appui acier #2016 | Steel washer |
F9019203MS | Rondelle d'appui acier #2016 | Support washer |
F9019204 | Rondelle d'appui #2016 | Support washer |
F9019209 | Roue de marche arrière 34 dents ( 19 / 34 ) #2016 | Reverse gear 34 teeth (19/34) |
F9019209IM | Roue de marche arrière 34 dents ( 19 / 34 ) #2016 | Reverse gear |
F9019222 | Bague épaulée de vis #2016 | Bolt inner race |
F90193001 | Boîtier de différentiel assemblé #2016 | Assembled differential casing |
F90193002 | Boîtier de différentiel assemblé #2016 | Assembled differential casing |
F9019302 | Disque lisse #2016 | Core disc |
F9019303 | Clavette #2016 | Key |
F9019306 | Planétaire 37 cannelures #2016 | |
F90193121 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant (35°/90°) STC #2016 | |
F9019500 | Axe de fourchette #2016 | Fork selector shaft |
F9019501 | Renvoi de marche arrière 12-19 #2016 | Reverse idler gear |
F9019501IM | Renvoi de marche arrière 12-19 #2016 | Reverse idler gear |
F9019503 | Plaque indexeur #2016 | Indexor's plate |
F9019504 | Indexeur #2016 | Indexor |
F9019505 | Guide poussoir #2016 | Pusher guide |
F90195051 | Guide de poussoir équipé #2016 | Complete pusher guide |
F9019506 | Bloc fermeture commande #2016 | Selector gear locking unit |
F9019507 | Axe de commande #2016 | Selector axle |
F90195081 | Codeur #2016 | Encoder |
F9019509 | Bague de renvoi de marche arrière #2016 | Reverse gear return bushing |
F9019514 | Barillet assemblé #2016 | Assembled barrel |
F9019516 | Axe de renvoi de marche arrière #2016 | Reverse idler gear shaft |
F9019601 | Guide butée #2016 | |
F9021026 | Ecrou primaire 34 cannelures M30x100 | M30 x 100 primary nut, 34 splines |
F9021027 | Rondelle frein | Brake washer |
F9021125 | Roue 41 dents ( 12 / 41 ) crabots 5 degrés | |
F9021150 | Roue 41 dents ( 12 / 41 ) crabots 3 degrés #2017 | |
F9021156 | Baladeur à 6 crabots 3 degrés #2017 | 6 dogs dog ring - 3° |
F9021204 | Boîtier d'autobloquant | Limited Slip Diff casing |
F9021208 | Planétaire 14 dts - 30 cannelures | Side bevel gear14 teeth planet gear, 30 splines |
F9021209 | Couvercle porte-joint | Seal carrier cover |
F90212111 | Jeu de 2 plateaux d'autobloquant ( 17° / 85° - 23° / 85° ) | Set of 2 ramps (17° / 85° - 23° / 85°) |
F9021214 | Cale de jeu planétaire ép. 2,5 | Planet gear shim - th. 2,5mm |
F9021217 | Jeu de 2 plateaux ( 30° / 60° ) - ( 45° / 85° ) | Set of 2 ramps (30°/60°) - (45°/85°) |
